Nike Air Max vs. Nike Dunk High: Vergleich
Nike Air Max (499 Farben) und Nike Dunk High (93 Farben), berechnet aus dem Feed des Shops, Stand 19.11.2026.
| Nike Air Max | Nike Dunk High | |
|---|---|---|
| Farbvarianten | 499 | 93 |
| Niedrigster Preis | 85,00 € | 80,00 €günstiger |
| Preis (Median) | 196,31 € | 150,31 €günstiger |
| Höchster Preis | 961,63 € | 587,03 € |
| Abgedeckte Größen | 36mehr Größen | 34 |
| Lieferzeit | 2–8 Werktagegleich | 2–8 Werktagegleich |
Das sagen die Zahlen
Vorn: Nike Air Max (1) · Nike Dunk High (2) · gleich (1).
Woher die Daten kommen
Preise, Größen und Lieferzeit stammen aus dem Produktfeed von House-of-Sneakers DE über Awin, Stand 19.11.2026. Sie können sich im Shop jederzeit ändern.