Nike Dunk High vs. Nike Dunk Low: Vergleich
Nike Dunk High (93 Farben) und Nike Dunk Low (217 Farben), berechnet aus dem Feed des Shops, Stand 19.11.2026.
| Nike Dunk High | Nike Dunk Low | |
|---|---|---|
| Farbvarianten | 93 | 217 |
| Niedrigster Preis | 80,00 € | 60,00 €günstiger |
| Preis (Median) | 150,31 € | 141,49 €günstiger |
| Höchster Preis | 587,03 € | 642,81 € |
| Abgedeckte Größen | 34 | 44mehr Größen |
| Lieferzeit | 2–8 Werktagegleich | 2–8 Werktagegleich |
Das sagen die Zahlen
Vorn: Nike Dunk High (0) · Nike Dunk Low (3) · gleich (1).
Woher die Daten kommen
Preise, Größen und Lieferzeit stammen aus dem Produktfeed von House-of-Sneakers DE über Awin, Stand 19.11.2026. Sie können sich im Shop jederzeit ändern.