Nike
Nike Ja 3: 7 Farben
7 Farben des Nike Ja 3 im Vergleich: ab 186,72 €, zusammen 23 Größen verfügbar, Datenstand 19.11.2026.
Die 5 günstigsten
| Farbvariante | Ab | Preis je Größe | Größen | Versand | House-of-Sneakers DE |
|---|---|---|---|---|---|
| Jurassic Park x Nike Ja 3 Explorer | 186,72 € | 186,72 € – 904,77 € | 20 | → | |
| Jurassic Park x Nike Ja 3 Anthracite | 188,09 € | 188,09 € – 978,91 € | 23 | → | |
| Nike Ja 3 Kool Aid | 203,16 € | 203,16 € – 790,31 € | 18 | → | |
| Nike Ja 3 EP Turbo Green | 204,53 € | 204,53 € – 795,03 € | 21 | → | |
| Nike Ja 3 Jelly Bean | 212,75 € | 212,75 € – 2.701,51 € | 23 | → |
Alle 7 Farben nach Preis
Weitere Vergleiche
Woher die Daten kommen
Preise, Größen und Lieferzeit stammen aus dem Produktfeed von House-of-Sneakers DE über Awin, Stand 19.11.2026. Sie können sich im Shop jederzeit ändern.






